Nacionalna serija u planinskom trčanju 2026

14.03
subota
subota
04.04
subota
subota
18.04
subota
subota
16.05
subota
subota
22.08
subota
subota
Tara Extreme SkyChallenge 2026
Srbija, Bajina Bašta

46 km 3300 D+
24 km 1700 D+
10 km 700 D+
Nacionalna serija Srbije u planinskom trčanju
Nacionalna serija Srbije u planinskom trčanju je zvanično takmičenje Planinarskog saveza Srbije koje okuplja više trka tokom sezone. Takmičari nastupaju na odabranim planinskim i trejl trkama, osvajaju bodove u pojedinačnoj i klupskoj konkurenciji, a na kraju sezone proglašavaju se najuspešniji takmičari i klubovi.
PSS | Nacionalna serija u planinskom trčanju
Generalni plasman 2026
Posle 5 kola
| # | Klub | Ukupno | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK Tara | 476 | 88 | 78 | 78 | 100 | 132 |
| 2 | PK Železničar Indjija | 446 | 78 | 70 | 70 | 78 | 150 |
| 3 | PSK Balkan | 376 | 100 | 100 | 88 | 88 | - |
| 4 | PSK Mosor | 375 | 70 | 88 | 100 | - | 117 |
| 5 | PSK Brđanka | 308 | 52 | 48 | 56 | 56 | 96 |
| 6 | PSK Pobeda | 258 | 60 | 64 | 64 | 70 | - |
| 7 | PD Alma Mons Adventures | 228 | 56 | 56 | 52 | 64 | - |
| 8 | PEK Gora Kragujevac | 164 | 44 | 60 | - | 60 | - |
| 9 | PK Starica | 134 | - | 38 | 44 | 52 | - |
| 10 | PD Avala | 112 | 64 | - | 48 | - | - |
| 11 | PSK Zmaj sa Radana | 108 | 48 | - | 60 | - | - |
| 12 | Alma Mons Adventures Novi SAD | 105 | - | - | - | - | 105 |
| 13 | PSD Ćira | 52 | - | 52 | - | - | - |
| 14 | PD Kablar | 44 | - | 44 | - | - | - |
| 15 | PD Pokret | 40 | - | 40 | - | - | - |


